Trapez vidaların diş biçimi şekilde görüldüğü gibi kesik üçgen şeklindedir. Bu yüzden vida ve somun dişleri birbirine boşluksuz olarak kavrar. Bu özelliğinden dolayı trapez vidalar genellikle hareket vidası olarak kullanılır.
| Ölçü | Grup | Delme kapasitesi | Koli / adet |
|---|---|---|---|
| 4,8 x 19 | T-6 MUV | 6 mm | 6.000 |
| 4,8 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 5.000 |
| 5,5 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 4.000 |
| 5,5 x 32 | T-6 MUV | 6 mm | 3.000 |
| 5,5 x 38 | T-6 MUV | 6 mm | 2.500 |
| 5,5 x 50 | T-6 MUV | 6 mm | 2.000 |
| 5,5 x 60 | T-6 MUV | 6 mm | 1.500 |
| 6,3 x 25 | T-6 MUV | 6 mm | 2.500 |
| 6,3 x 32 | T-6 MUV | 6 mm | 2.000 |
| 6,3 x 38 | T-6 MUV | 6 mm | 2.000 |
| 6,3 x 50 | T-6 MUV | 6 mm | 1.500 |
| 6,3 x 60 | T-6 MUV | 6 mm | 1.300 |
| 6,3 x 70 | T-6 MUV | 6 mm | 1.000 |
| 6,3 x 80 | T-6 MUV | 6 mm | 800 |
| 800 |