Stoklarımız Anlık Değişkenlik Gösterebilir.
3,5 x 30 - Koli 13000 Adet
5,0 x 40 - Koli 4000 Adet
5,0 x 80 - Koli 2000 Adet
3,5 x 13 - Koli 30000 Adet
3,5 x 16 - Koli 30000 Adet
3,5 x 18 - Koli 30000 Adet
3,5 x 20 - Koli 20000 Adet
3,5 x 25 - Koli 20000 Adet
3,5 x 35 - Koli 13000 Adet
3,5 x 40 - Koli 10000 Adet
3,5 x 45 - Koli 8000 Adet
3,5 x 50 - Koli 6500 Adet
4,0 x 16 - Koli 20000 Adet
4,0 x 18 - Koli 20000 Adet
4,0 x 20 - Koli 20000 Adet
4,0 x 25 - Koli 15000 Adet
4,0 x 30 - Koli 10000 Adet
4,0 x 35 - Koli 10000 Adet
4,0 x 40 - Koli 8000 Adet
4,0 x 45 - Koli 6500 Adet
4,0 x 50 - Koli 6500 Adet
4,0 x 60 - Koli 3200 Adet
4,0 x 70 - Koli 3200 Adet
4,5 x 30 - Koli 10000 Adet
4,5 x 35 - Koli 6000 Adet
4,5 x 40 - Koli 6000 Adet
4,5 x 45 - Koli 4000 Adet
4,5 x 50 - Koli 4000 Adet
4,5 x 60 - Koli 3200 Adet
5,0 x 30 - Koli 6000 Adet
5,0 x 35 - Koli 6000 Adet
5,0 x 45 - Koli 4000 Adet
5,0 x 50 - Koli 4000 Adet
5,0 x 60 - Koli 3200 Adet
5,0 x 70 - Koli 2600 Adet
6,0 x 100 - Koli 1300 Adet
6,0 x 120 - Koli 1300 Adet
5,0 x 90 - Koli 1300 Adet
5,0 x 100 - Koli 1300 Adet
6,0 x 40 - Koli 2600 Adet
6,0 x 50 - Koli 2600 Adet
6,0 x 60 - Koli 2600 Adet
6,0 x 70 - Koli 2000 Adet
6,0 x 80 - Koli 1300 Adet
6,0 x 90 - Koli 1300 Adet
- Ürün Özellikleri
- Ödeme Seçenekleri
- Teslimat Koşulları
- Yorumlar (0)
- Tavsiye Et
-
Dolphin Sunta Vidası SNT YHB - Koli
Sunta vidalarının normları gereği hatvesi ve diş yükseklikleri diğer vidalara göre oldukça farklıdır. Bunun için ahşap, MDF ve sunta montajlarında kullanılır. Bu alanlarda deformasyon yapmamaları için standartlara uygun üretilmelidir. Kullanımı kolay olmalıdır.- Sertleştirilmiş ve Temperleşmiş
- Çekirdek sertlik 320-430 HV 0,3
- Yüzey sertlik 450-600 HV 0,3
- Kırılma eğilmesi sınırı 20 derece
- Yüksek kırılma dayanılma tork değeri
- Sürtünme katsayısı azaltımı : Wax kaplama uygulaması
- Minimum 6 micron CR3+3 çinko kaplama